ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2021 г. N 1366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ) В СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ВЫДВОРЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ РЕАДМИССИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1306 "Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 130; 2015, N 2, ст. 513; 2016, N 26, ст. 4060).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству внутренних дел Российской Федерации на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Установить, что пункты 1, 3 и 4, подпункт "а" пункта 6, пункты 7 и 9, подпункт "а" пункта 10, пункты 12 и 14 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2023 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 августа 2021 г. N 1366
ИЗМЕНЕНИЯ
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ)
В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ РЕАДМИССИИ
1. В пункте 8 слова "медицинским работником специального учреждения" заменить словами "медицинскими работниками медицинских организаций, подчиненных территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (далее - медицинский работник),".
2. В пункте 15:
а) в абзаце первом слова "норме согласно приложению N 3" заменить словами "нормам согласно приложениям N 3 и N 3(1)";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"При организации питания иностранных граждан по нормам согласно приложениям N 3, N 3(1) и N 4 продукты разрешается заменять другими продуктами и проводить обратную замену по норме согласно приложению N 4(1).
В случаях если предоставление иностранным гражданам горячей пищи по нормам согласно приложениям N 3, N 3(1) и N 4 невозможно, они обеспечиваются питанием по норме согласно приложению N 4(2).".
3. В пункте 18 слова "медицинским работником специального учреждения" заменить словами "медицинским работником".
4. В абзаце втором пункта 19 слова "медицинского работника специального учреждения" заменить словами "медицинского работника".
5. В пункте 21 слова "медицинская помощь" заменить словами "первичная медико-санитарная помощь".
6. В пункте 22:
а) в абзаце первом слова "Медицинские работники специального учреждения" заменить словами "Медицинские работники";
б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи;";
в) подпункт "м" изложить в следующей редакции:
"м) ведение медицинской документации в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.".
7. В пункте 23 слова "Медицинские работники специального учреждения" заменить словами "Медицинские работники".
8. Пункты 25 и 27 признать утратившими силу.
9. В пункте 29 слова "медицинскими работниками специального учреждения" заменить словами "медицинскими работниками".
10. В пункте 31:
а) в абзаце первом слова "медицинским работником специального учреждения" заменить словами "медицинским работником";
б) в предложениях первом и втором абзаца второго слова "медицинской карты амбулаторного больного" заменить словами "медицинской документации".
11. Пункт 32 признать утратившим силу.
12. В пункте 34 слова "медицинского работника специального учреждения" заменить словами "медицинского работника".
13. Пункт 35 признать утратившим силу.
14. В пункте 37:
а) в абзаце первом слова "медицинским работником специального учреждения" заменить словами "медицинским работником", слова "медицинского работника специального учреждения" заменить словами "медицинского работника";
б) в абзаце втором слова "медицинского работника специального учреждения" заменить словами "медицинского работника".
15. Пункт 40 дополнить подпунктом "н(1)" следующего содержания:
"н(1)) приобретать дистанционным способом продукты питания, предметы первой необходимости и другие разрешенные к хранению и использованию в специальном учреждении товары в порядке, установленном Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";".
16. В приложении N 3 к указанным Правилам:
а) после позиции
"Мясо | -"- | 90 | 90" |
дополнить позицией следующего содержания:
"Мясо птицы | -"- | 30 | 30"; |
б) в наименовании третьей графы слова "Количество на 1 человека" заменить словами "Количество на 1 человека < * > ";
в) дополнить сноской следующего содержания:
" < * > Количество продуктов указано без учета их первичной и тепловой обработки.".
17. Дополнить приложением N 3(1) следующего содержания:
"Приложение N 3(1)
к Правилам содержания (пребывания)
в специальных учреждениях
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
или его территориального органа
иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
административному выдворению
за пределы Российской Федерации
в форме принудительного
выдворения за пределы
Российской Федерации,
депортации или реадмиссии
ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПИТАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ I И II ГРУПП < * > , ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ,
А ТАКЖЕ БОЛЬНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОРТАЦИИ
ИЛИ РЕАДМИССИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
Наименование продукта | Единица измерения | Количество на 1 человека в сутки < ** > |
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта | граммов | 200 |
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | граммов | 300 |
Мука пшеничная 2 сорта | граммов | 5 |
Крупы разные | граммов | 90 |
Макаронные изделия | граммов | 30 |
Мясо | граммов | 150 |
Мясо птицы | граммов | 30 |
Рыба | граммов | 100 |
Маргариновая продукция | граммов | 20 |
Масло коровье | граммов | 40 |
Масло растительное | граммов | 20 |
Молоко коровье | миллилитров | 500 |
Творог | граммов | 50 |
Яйцо куриное (штук) | штук | 1 |
Сахар | граммов | 50 |
Соль поваренная пищевая | граммов | 15 |
Чай натуральный | граммов | 1 |
Лавровый лист | граммов | 0,1 |
Горчичный порошок | граммов | 0,2 |
Томатная паста | граммов | 3 |
Картофель | граммов | 450 |
Овощи | граммов | 350 |
Фрукты сушеные | граммов | 15 |
Крахмал картофельный | граммов | 1 |
< * > Признанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инвалидами I и II групп.
< ** > Количество продуктов указано без учета их первичной и тепловой обработки.".
18. Приложение N 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к Правилам содержания (пребывания)
в специальных учреждениях
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
или его территориального органа
иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
административному выдворению
за пределы Российской Федерации
в форме принудительного
выдворения за пределы
Российской Федерации,
депортации или реадмиссии
НОРМА
ПИТАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОРТАЦИИ
ИЛИ РЕАДМИССИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
Таблица 1
Наименование продуктов и блюд | Единица измерения | Возраст (месяцы жизни) | |||||||
0 - 2 | 2 - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - 12 | ||
Продукты питания на 1 человека в сутки | |||||||||
Женское молоко, адаптированная молочная смесь или последующие молочные смеси | миллилитров | 700 - 800 | 800 - 900 | 800 - 900 | 700 | 600 | 500 | 200 - 400 | 200 - 400 |
Фруктовые соки | миллилитров | - | - | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 | 70 | 80 | 90 - 100 |
Фруктовое пюре | граммов | - | - | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 | 70 | 80 | 90 - 100 |
Творог | граммов | - | - | - | 10 - 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Желток | штук | - | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Овощное пюре | граммов | - | - | 10 - 100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Каша (в т.ч. молочная) | граммов | - | - | - | 50 - 100 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Мясное пюре | граммов | - | - | - | - | - | 5 - 30 | 50 | 60 - 70 |
Рыбное пюре | граммов | - | - | - | - | - | - | 5 - 30 | 30 - 60 |
Кефир и другие неадаптированные кисломолочные продукты | миллилитров | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 400 - 500 |
Цельное молоко для приготовления блюд прикорма (овощное пюре, каши и др.) | миллилитров | - | - | 100 < * > | 200 < * > | 200 < * > | 200 < * > | 200 < * > | 200 < * > |
Хлеб (пшеничный, высший сорт) | граммов | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
Сухари, печенье | граммов | - | - | - | - | 3 - 5 | 5 | 5 | 10 - 15 |
Растительное масло | миллилитров | - | - | 1 - 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Сливочное масло | граммов | - | - | - | 1 - 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
< * > В зависимости от количества потребляемой молочной смеси.
Таблица 2
Наименование продуктов питания | Единица измерения | Возраст | ||||
12 - 18 месяцев < * > | 18 месяцев - 3 года | 3 - 7 лет | 7 - 11 лет | 12 - 18 лет | ||
Продукты питания на 1 человека в сутки | ||||||
Хлеб ржаной | граммов | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
Хлеб пшеничный | граммов | 60 | 70 | 90 | 200 | 250 |
Мука пшеничная | граммов | 16 | 16 | 25 | 40 | 42 |
Мука картофельная | граммов | - | - | 2 | 4 | 4 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия | граммов | 40 | 45 | 45 | 60 | 75 |
Картофель | граммов | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
Овощи и зелень | граммов | 150 | 200 | 300 | 400 | 475 |
Фрукты свежие | граммов | - | 250 | 260 | 300 | 300 |
Фруктовое пюре | граммов | 250 | - | - | - | - |
Соки фруктовые | миллилитров | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Фрукты сухие | граммов | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Сахар < ** > | граммов | 30 | 35 | 55 | 65 | 70 |
Кондитерские изделия | граммов | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Кофе (кофейный напиток) | граммов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Какао | граммов | - | - | 0,3 | 2 | 2 |
Чай | граммов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 |
Мясо 1-й категории | граммов | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Мясное пюре | граммов | 24 | - | - | - | - |
Куры 1-й категории потрошеные | граммов | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Рыба-филе, сельдь | граммов | 25 | 27 | 42 | 80 | 110 |
Колбасные изделия | граммов | - | - | 10 | 25 | 25 |
Молоко, кисломолочные продукты | миллилитров | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
Творог (9-процентный) | граммов | 25 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Творог детский | граммов | 25 | - | - | - | - |
Сметана | граммов | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Сыр | граммов | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Масло сливочное | граммов | 25 | 30 | 35 | 45 | 51 |
Масло растительное | миллилитров | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 |
Яйцо диетическое | штук | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дрожжи хлебопекарные | граммов | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2 | 2 |
Соль | граммов | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Специи | граммов | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Химический состав продуктов питания на 1 человека в сутки < *** > | ||||||
Белки | граммов | 67,4 | 75,3 | 84,4 | 111,7 | 130 |
Жиры | граммов | 73,8 | 81,2 | 92 | 118,8 | 133 |
Углеводы | граммов | 222,4 | 232 | 305,3 | 424 | 498 |
Энергетическая ценность | килокалория | 1825,7 | 1966 | 2387 | 3209 | 3715 |
< * > Количество продуктов указано без учета их первичной и тепловой обработки.
< ** > В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
< *** > Химический состав продуктов питания может несколько меняться в зависимости от сортности используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба и др.).".
19. Дополнить приложениями N 4(1) и 4(2) следующего содержания:
"Приложение N 4(1)
к Правилам содержания (пребывания)
в специальных учреждениях
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
или его территориального органа
иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
административному выдворению
за пределы Российской Федерации
в форме принудительного
выдворения за пределы
Российской Федерации,
депортации или реадмиссии
НОРМА
ЗАМЕНЫ ОДНИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДРУГИМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ РЕАДМИССИИ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
Таблица N 1
Наименование продукта и материального средства | Единица измерения | Количество | ||
заменяемого продукта | продукта-заменителя | |||
Общие замены | ||||
1. | Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта заменяется: | граммов | 100 | - |
1.1. | сухарями из ржаной обойной муки, пшеничной муки обойной и муки 2 сорта | граммов | - | 60 |
1.2. | или мукой ржаной | граммов | - | 40 |
и мукой пшеничной 1 сорта, | граммов | - | 30 | |
и дрожжами хлебопекарными прессованными | граммов | - | 1 | |
1.3. | или хлебцами хрустящими | граммов | - | 80 |
1.4. | или хлебом пшеничным из муки 2 сорта | граммов | - | 95 |
1.5. | или хлебом из ржаной муки | граммов | - | 105 |
1.6. | или хлебом пшеничным из муки 1 сорта | граммов | - | 90 |
1.7. | или хлебцами (галетами) из пшеничной обойной или муки 2 сорта | граммов | - | 60 |
1.8. | или хлебцами (галетами) из пшеничной муки 1 сорта | граммов | - | 59 |
1.9. | или хлебом длительного хранения из ржаной и пшеничной муки 1 сорта, консервированного спиртом или теплом | граммов | - | 100 |
1.10. | или хлебом (батонами) длительного хранения из муки пшеничной 1 сорта, консервированного спиртом или теплом | граммов | - | 90 |
1.11. | или мукой пшеничной 1 сорта и | граммов | - | 67 |
дрожжами хлебопекарными прессованными | граммов | - | 1 | |
2. | Хлеб пшеничный из муки 1 сорта заменяется: | граммов | 100 | - |
2.1. | сухарями из пшеничной муки 1 сорта | граммов | - | 65 |
2.2. | или мукой пшеничной 1 сорта | граммов | - | 75 |
и дрожжами хлебопекарными прессованными | граммов | - | 1 | |
2.3. | или галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта | граммов | - | 65 |
2.4. | или мукой пшеничной высшего сорта | граммов | - | 65 |
и дрожжами хлебопекарными прессованными | граммов | - | 1 | |
2.5. | или вафлями | граммов | - | 55 |
2.6. | или печеньем | граммов | - | 65 |
2.7. | или батоном из пшеничной муки 1 сорта | граммов | - | 95 |
2.8. | или хлебом (батоном) из пшеничной муки высшего сорта | граммов | - | 85 |
2.9. | или хлебцами (галетами) из пшеничной муки 1 сорта | граммов | - | 65 |
2.10. | или хлебцами из пшеничной муки высшего сорта | граммов | - | 55 |
2.11. | или хлебом (батоном) длительного хранения из пшеничной муки 1 сорта, консервированным спиртом или теплом | граммов | - | 100 |
2.12. | или бараночными изделиями (сушками) | граммов | - | 65 |
3. | Мука пшеничная 1 сорта заменяется: | граммов | 100 | - |
3.1. | крупой разной, бобовыми и макаронными изделиями высшего сорта | граммов | - | 100 |
3.2. | или мукой пшеничной высшего сорта | граммов | - | 87 |
4. | Крупы разные, бобовые заменяются: | граммов | 100 | - |
4.1. | крупами, не требующими варки | граммов | - | 100 |
4.2. | или макаронными изделиями высшего сорта | граммов | - | 100 |
4.3. | или концентратами крупяными, крупоовощными и овощными первых и вторых блюд | граммов | - | 100 |
4.4. | или мукой пшеничной 1 сорта | граммов | - | 100 |
4.5. | или овощами (в том числе квашеными и солеными) | граммов | - | 500 |
4.6. | или картофелем и овощами сушеными, картофельным пюре сухим | граммов | - | 100 |
4.7. | или картофелем и овощами сублимационной сушки | граммов | - | 100 |
4.8. | или консервами овощными натуральными, маринованными и пастеризованными (включая заливку) | граммов | - | 500 |
4.9. | или консервами овощными первых обеденных блюд без мяса | граммов | - | 375 |
4.10. | или консервами овощными заправочными | граммов | - | 250 |
4.11. | или консервами овощными закусочными | граммов | - | 375 |
4.12. | или гарнирами крупоовощными: | - | - | - |
4.12.1. | из картофеля и овощей | граммов | - | 500 |
4.12.2. | из круп и бобовых | граммов | - | 300 |
4.13. | или макаронными изделиями быстрого приготовления | граммов | - | 100 |
4.14. | или концентратами, не требующими варки, брикетированными (бисквитами) | граммов | - | 100 |
4.15. | или концентратами первых обеденных блюд | граммов | - | 100 |
4.16. | или гарнирами овощными быстрозамороженными для вторых обеденных блюд | граммов | - | 500 |
4.17. | или картофелем, картофелем натуральным - полуфабрикатом консервированным (включая заливку) | граммов | - | 500 |
4.18. | или картофелем очищенным сульфитированным, картофелем отварным вакуумированным | граммов | - | 400 |
5. | Картофель и овощи заменяются: | граммов | 100 | - |
5.1. | овощами квашеными и солеными (консервированными, кроме лука и чеснока) | граммов | - | 100 |
5.2. | или луком репчатым | граммов | - | 50 |
5.3. | или луком репчатым консервированным | граммов | - | 50 |
5.4. | или овощами сублимационной сушки | граммов | - | 20 |
5.5. | или луком репчатым сушеным или сублимационной сушки | граммов | - | 5 |
5.6. | или луком зеленым (перо), укропом, петрушкой, базиликом, кинзой | граммов | - | 100 |
5.7. | или луком пассированным (включая заливку) | граммов | - | 100 |
5.8. | или чесноком или чесноком консервированным (включая заливку) | граммов | - | 25 |
5.9. | или соусами томатными деликатесными остро-кислыми | граммов | - | 10 |
5.10. | или укропом, петрушкой, базиликом, кинзой сушеными | граммов | - | 20 |
5.11. | или крахмалом картофельным | граммов | - | 20 |
6. | Дрожжи хлебопекарные прессованные заменяются: | граммов | 100 | - |
6.1. | дрожжами сушеными | граммов | - | 50 |
6.2. | или дрожжами хлебопекарными сухими стабилизированными (гранулированными) | граммов | - | 40 |
6.3. | или содой пищевой | граммов | - | 60 |
7. | Мясо (говядина, свинина, баранина) заменяется: | граммов | 100 | - |
7.1. | мясными блоками на костях | граммов | - | 100 |
7.2. | или мясными блоками без костей | граммов | - | 75 |
и суповым набором (для приготовления костного бульона) | граммов | - | 15 | |
7.3. | или олениной | граммов | - | 130 |
7.4. | или субпродуктами (в том числе печенью) | граммов | - | 100 |
7.5. | или мясом птицы потрошеной | граммов | - | 100 |
7.6. | или мясом птицы полупотрошеной | граммов | - | 120 |
7.7. | или мясом сублимационной и тепловой сушки | граммов | - | 30 |
7.8. | или колбасой вареной и сосисками (сардельками) | граммов | - | 80 |
7.9. | или изделиями колбасными копчеными (полукопчеными), мясными (ветчина, грудинка, рулеты) | граммов | - | 60 |
7.10. | или консервами мясными разными | граммов | - | 75 |
7.11. | или паштетом печеночным (консервированным) | граммов | - | 75 |
7.12. | или консервами из птицы с костями | граммов | - | 100 |
7.13. | или рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | граммов | - | 150 |
7.14. | или консервами рыбными разными | граммов | - | 120 |
7.15. | или сыром твердым (полутвердым) | граммов | - | 40 |
7.16. | или сыром плавленым | граммов | - | 60 |
7.17. | или яйцами куриными | штук | - | 2 |
7.18. | или сыром плавленым сублимационной сушки | граммов | - | 30 |
8. | Изделия колбасные копченые (полукопченые), мясные (ветчина, грудинка, рулеты) заменяются: | граммов | 100 | - |
8.1. | колбасой сырокопченой | граммов | - | 50 |
8.2. | или колбасой вареной, сосисками (сардельками) | граммов | - | 132 |
8.3. | или сыром твердым (полутвердым) | граммов | - | 80 |
9. | Рыба (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеная, без головы заменяется: | граммов | 100 | - |
9.1. | сельдью соленой и копченой с головой | граммов | - | 100 |
9.2. | или рыбой всех видов и семейств с головой независимо от состояния разделки | граммов | - | 130 |
9.3. | или рыбой копченой и вяленой (в том числе воблой) | граммов | - | 75 |
9.4. | или рыбным филе | граммов | - | 70 |
9.5. | или рыбой сушеной | граммов | - | 30 |
9.6. | или сельдью соленой без головы независимо от состояния разделки | граммов | - | 85 |
9.7. | или консервами рыбными разными | граммов | - | 80 |
9.8. | или фаршем рыбным натуральным | граммов | - | 70 |
10. | Масло сливочное заменяется: | граммов | 100 | - |
10.1. | маслом консервированным стерилизованным | граммов | - | 100 |
10.2. | или концентратом масла сухого | граммов | - | 70 |
11. | Молоко заменяется: | миллилитров | 100 | - |
11.1. | молоком сухим, сухой простоквашей, продуктами кисломолочными сублимационной сушки | граммов | - | 15 |
11.2. | или молоком сгущенным с сахаром | граммов | - | 20 |
11.3. | или молоком сгущенным стерилизованным без сахара | граммов | - | 30 |
11.4. | или кофе натуральным, или какао со сгущенным молоком и сахаром | граммов | - | 20 |
11.5. | или напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым) | граммов | - | 15 |
11.6. | или кисломолочными продуктами (кефиром, простоквашей, ацидофилином, ряженкой) | миллилитров | - | 100 |
11.7. | или сливками | граммов | - | 20 |
11.8. | или сметаной | граммов | - | 20 |
11.9. | или сметаной сухой | граммов | - | 10 |
11.10. | или творогом | граммов | - | 30 |
11.11. | или маслом сливочным | граммов | - | 10 |
11.12. | или маслом сливочным топленым | граммов | - | 10 |
11.13. | или сыром твердым (полутвердым) | граммов | - | 10 |
11.14. | или сыром плавленым (в том числе стерилизованным) | граммов | - | 15 |
11.15. | или яйцами куриными | штук | - | 0,5 |
11.16. | или сливками сгущенными с сахаром | граммов | - | 20 |
11.17. | или брынзой | граммов | - | 24 |
11.18. | или рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | граммов | - | 60 |
11.19. | или концентратом лечебно-профилактического напитка, при вредных условиях труда: | граммов | - | - |
11.19.1. | на основе киселя | граммов | - | 4 |
11.19.2. | на основе компота | граммов | - | 3,6 |
11.20. | или сыром плавленым сублимационной сушки | граммов | - | 8 |
11.21. | или сметаной стерилизованной консервированной | граммов | - | 20 |
11.22. | или творогом стерилизованным консервированным | граммов | - | 30 |
12. | Яйцо куриное заменяется: | штук | 1 | - |
12.1. | порошком яичным | граммов | - | 15 |
12.2. | или меланжем яичным | граммов | - | 50 |
13. | Сахар заменяется: | граммов | 100 | - |
13.1. | карамелью леденцовой | граммов | - | 50 |
13.2. | или вареньем, джемом, повидлом | граммов | - | 140 |
13.3. | или мармеладом | граммов | - | 130 |
13.4. | или печеньем | граммов | - | 100 |
13.5. | или вафлями | граммов | - | 85 |
13.6. | или халвой | граммов | - | 120 |
13.7. | или пастилой | граммов | - | 120 |
14. | Шоколад заменяется: | граммов | 100 | - |
14.1. | какао-порошком | граммов | - | 150 |
14.2. | или кофе натуральным (какао) со сгущенным молоком и сахаром | граммов | - | 200 |
14.3. | или медом | граммов | - | 165 |
14.4. | или сладкой плиткой | граммов | - | 160 |
14.5. | или халвой | граммов | - | 150 |
14.6. | или драже шоколадным | граммов | - | 100 |
14.7. | или пастой шоколадно-ореховой | граммов | - | 167 |
15. | Томатная паста заменяется: | граммов | 100 | - |
15.1. | томатом-пюре | граммов | - | 200 |
15.2. | или соусами томатными, соусами деликатесными остро-кислыми | граммов | - | 100 |
15.3. | или порошком томатным | граммов | - | 35 |
15.4. | или соком томатным, или томатами (помидорами) | граммов | - | 500 |
15.5. | или концентратом кетчупа | граммов | - | 15 |
16. | Фрукты заменяются: | граммов | 100 | - |
16.1. | ягодами | граммов | - | 100 |
16.2. | или апельсинами, мандаринами, бананами | граммов | - | 100 |
16.3. | или арбузом | граммов | - | 300 |
16.4. | или дыней | граммов | - | 200 |
16.5. | или фруктами сушеными (изюмом, курагой, черносливом) | граммов | - | 10 |
